قضاء: جزّين | ||||||||||
عدد الحيازات وعدد الحيوانات حسب الفصائل وحسب الحائزين* | ||||||||||
جدول 5.5 | ||||||||||
الحائزون | عدد | الحيازات الحيوانية | ||||||||
الحيازات | ابقار | اغنام | ماعز | خنازير | ||||||
المجموع | يمارسون | حيازات | عدد | حيازات | عدد | حيازات | عدد | حيازات | عدد | |
تربية الماشية | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | ||
الذكور | 3,402 | 87 | 49 | 487 | 19 | 1,834 | 44 | 6,793 | 1 | 2 |
الاناث | 381 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
الأشخاص المعنويّون | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
المجموع | 3,824 | 88 | 50 | 490 | 19 | 1,834 | 44 | 6,793 | 1 | 2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |